Le nouveau calendrier tarifs 2023 sera ouvert prochainement
TARIFS
Grille indicative. Les tarifs varient en fonction de la saison. Possibilité de réservation à partir de 2 nuits.
Pour une quotation précise, veuillez utiliser le formulaire ci-dessous :
Capacité | Surface | Min | Max | |
---|---|---|---|---|
Gîte des Noés | 8 personnes 4 chambres |
150 m² | 585 €/ semaine | 979€ / semaine |
Gîte de l’Orée du Parc | 6 personnes 3 chambres |
130 m² | 498 €/ semaine | 755 €/ semaine |
Gîte de la Gouhédrais | 6 personnes 3 chambres |
90 m² | 484 €/ semaine | 733 €/ semaine |
Min / semaine | Max / semaine | |
---|---|---|
Les Noés | 585 € | 979€ |
L’Orée du Parc | 498 € | 755 € |
La Gouhédrais | 484 € | 733 € |
RESERVATION EN LIGNE
Chargement en cours…